Przełącznik o prędkości magistrali wynoszącej 56 Gbps. Wyposażony w 24 gniazda sieciowe 10/100/1000.
PLANET GS-4210-48P4S to zoptymalizowany kosztowo wysokiej klasy zarządzalny przełącznik Gigabit wyposażony w inteligentne funkcje PLANET PoE. Całkowity budżet mocy PoE wynosi 440 W. Jest to szybkie, bezpieczne i oszczędne rozwiązanie PoE dla małych firm i przedsiębiorstw.
Sieci VoIP wdrażane w średniej i dużej skali
Urządzenie posiada 48 portów IEEE 802.3at PoE+, przepustowość 104 Gbps i zaawansowane funkcjonalności QoS do wdrażania średnich i dużych w skali sieci VoIP lub sieci bezprzewodowych. Jeden przełącznik jest w stanie zasilić 48 telefonów VoIP i dostarczyć wysokiej jakości czysty dźwięk.
Wbudowane funkcje PoE dla nadzoru IP
W urządzeniu zastosowano następujące technologie:
- PD Alive Check - przełącznik może być skonfigurowany tak, aby monitorować stan podłączonych urządzen PoE casie rzeczywistym za pośrednictwem polecenia ping. Jeśli urządzenie PoE przestanie działać, przełącznik wznowi zasilanie na porcie i urządzenie zacznie znowu pracować.
- Scheduled Power Recycling - przełącznik zezwala na planowanie ponownych uruchomień podłączonych urządzeń PoE.
- SMTP/SNMP Trap Event Alert - alety w razie awarii urządzeń
- PoE Schedule - funkcja pozwala włączać i wyłączać zasilanie PoE na poszczególnych portach w zależności od pory dnia i innych preferencji.
Hardware Specifications | |
Copper Ports | 48 x 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X port |
SFP/mini-GBIC Slots | 4 x 100/1000BASE-X SFP interface Supports 100/1000Mbps dual mode and DDM |
PoE Injector Port | 48 ports with 802.3at/af PoE injector function with port-1 to port-48 |
Switch Architecture | Store-and-Forward |
Switch Fabric | 104Gbps, non-blocking |
Switch Throughput@64Bytes | 77.38Mpps |
Address Table | 16K entries |
Shared Data Buffer | 12 megabits |
Flow Control | IEEE 802.3x pause frame for full-duplex Back pressure for half-duplex |
Jumbo Frame | 10K bytes |
Reset Button | < 5 sec: System reboot > 5 sec: Factory default |
LED | System: PWR (Power) (Green) SYS (System) (Green) 10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 48): 10/100/1000Mbps, LNK/ACT (Green) PoE-in-Use (Orange) 100/1000Mbps SFP Interfaces (Port 49 to Port 52): 1000Mbps, LNK/ACT (Green) 100Mbps, LNK/ACT (Orange) |
Power Requirements | 100~240V AC, 50/60Hz, auto-sensing |
Dimensions (W x D x H) | 440 x 300 x 44.5 mm, 1U height |
ESD Protection | 6KV DC |
Enclosure | Metal |
Weight | 5476g |
Power Consumption | 481 watts (max.)/1641 BTU |
Fan | 3 x smart fan |
Power over Ethernet | |
PoE Standard | IEEE 802.3af/802.3at PoE+ PSE |
PoE Power Supply Type | End-span |
PoE Power Output | Per port 52V DC, 36 watts (max.) |
Power Pin Assignment | 1/2(+), 3/6(-) |
PoE Power Budget | 440 watts (max.) @ 25 degrees C 380 watts (max.) @ 50 degrees C |
PoE Ability PD @ 9 watts | 48 units |
PoE Ability PD @ 15 watts | 29 units |
PoE Ability PD @ 30 watts | 14 units |
Layer 2 Functions | |
Port Mirroring | TX/RX/both Many-to-1 monitor |
VLAN | 802.1Q tagged-based VLAN Up to 256 VLAN groups, out of 4094 VLAN IDs 802.1ad Q-in-Q tunneling Voice VLAN Protocol VLAN Private VLAN (Protected port) GVRP |
Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP and static trunk Supports 8 groups with 8 ports per trunk |
Spanning | Tree Protocol STP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol MSTP, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol |
IGMP Snooping | IGMP (v2/v3) snooping IGMP querier Up to 256 multicast groups |
MLD Snooping | MLD (v1/v2) snooping, up to 256 multicast groups |
Access Control List | IPv4/IPv6 IP-based ACL/MAC-based ACL |
QoS | 8 mapping ID to 8 level priority queues - Port number - 802.1p priority - 802.1Q VLAN tag - DSCP field in IP packet Traffic classification based, strict priority and WRR |
Security | IEEE 802.1X port-based authentication Built-in RADIUS client to co-operate with RADIUS server RADIUS/TACACS+ user access authentication IP-MAC port binding MAC filtering Static MAC address DHCP Snooping and DHCP Option82 STP BPDU guard, BPDU filtering and BPDU forwarding DoS attack prevention ARP inspection IP source guard |
Management Functions | |
Basic Management Interfaces | Web browser/Telnet/SNMP v1, v2c Firmware upgrade by HTTP/TFTP Protocol through Ethernet network Remote/Local Syslog System log LLDP protocol SNTP |
Secure Management Interfaces | SSH, SSL, SNMP v3 |
SNMP MIBs | RFC 1213 MIB-II RFC 1215 Generic Traps RFC 1493 Bridge MIB RFC 2674 Bridge MIB Extensions RFC 2737 Entity MIB (v2) RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9) RFC 2863 Interface Group MIB RFC 3635 Ethernet-like MIB |
Standards Conformance | |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE, LVD |
Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3ab Gigabit 1000T IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.3ad port trunk with LACP IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.1x Port Authentication Network Control IEEE 802.1ab LLDP IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 2068 HTTP RFC 1112 IGMP v1 RFC 2236 IGMP v2 RFC 3376 IGMP v3 RFC 2710 MLD v1 RFC 3810 MLD v2 |
Environment | |
Operating | Temperature: 0 ~ 50 degrees C Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing) |
Storage | Temperature: -20 ~ 70 degrees C Relative Humidity: 5 ~ 95% (non-condensing) |