SWPTFGSW1602 FGSW-1602 Przełącznik 24 porty RJ-45 10/100 Base-TX + 2 sloty na moduły dodatkowe.
FGSW-1602 to wysokowydajny, nie zarządzany przełącznik firmy Planet posiadający 16 portów 10/100 Mbps Fast Ethernet i dwa sloty, w których można umieścić moduły przewodowe lub światłowodowe, Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet. Jeżeli główny szkielet twojej sieci pracuje z prędkością 1000 Mbps i bazuje na przewodach kategorii 5 lub światłowodach, to ten przełącznik może doskonale funkcjonować w gałęzi sieci 100 Mbps połączonej z głównym szkieletem uplinkiem gigabitowym.
Deklaracja CE:
Pobierz deklaracja CEDostępne moduły mogą być przewodowe lub światłowodowe, a możliwy do uzyskania dystans przekracza 100 km. Pracując w oparciu o nieblokującą się architekturę przełączającą o wydajności 8,8 Gbps, FGSW-1602 z łatwością wykona powierzone mu zadanie ulepszenia lokalnej sieci i zaspokojenia ciągle rosnących potrzeb w twojej sieci LAN.
Moduły:
| MII-GT | 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet (RJ-45) | MII-SA15 | 100 Base-FX Fast Ethernet (SC WDM, SM, 15km; TX:1310nm) | 
| MII-TP | 10/100 Base-TX Fast Ethernet (RJ-45) | MII-SB15 | 100 Base-FX Fast Ethernet (SC WDM, SM, 15km; TX:1550nm) | 
| MII-SC | 100 Base-FX Fast Ethernet (SC, MM, 2km) | MII-LA15 | 1000 Base-LX Gigabit Ethernet (SC WDM, SM, 15km; TX:1310nm) | 
| MII-ST | 100 Base-FX Fast Ethernet (ST, MM, 2km) | MII-LB15 | 1000 Base-LX Gigabit Ethernet (SC WDM, SM, 15km TX:1550nm) | 
| MII-S15 | 100 Base-FX Fast Ethernet (SC, SM, 15km) | MII-L40 | 1000 Base-LX Gigabit Ethernet (SC, MM/SM 40km) | 
| MII-SX | 1000 Base-SX Gigabit Ethernet (SC, MM) | MII-L70 | 1000 Base-LX Gigabit Ethernet (SC, MM/SM 70km) | 
| MII-LX | 1000 Base-LX Gigabit Ethernet (SC, SM/MM) | MII-SFP | 10/100/1000 Mbps slot na moduł mini GBIC (SFP) | 
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3, 10 Base-T, IEEE 802.3u 100 Base-TX, IEEE 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3z 1000 Base-SX/LX.
- 16 porty RJ-45 10/100.
- 2 sloty na moduły światłowodowe lub przewodowe (również Gigabitowe).
- Każdy port z automatycznym rozpoznawaniem MDI / MDI-X.
- Zabezpieczenie przed traceniem pakietów dzięki funkcji „back pressure” dla half-duplex i 802.3x „flow control” dla full-duplex.
- Wysokowydajna architektura „store & forward”.
- Przepustowość 8,8 Gbps.
- Tablica MAC adresów 8K wpisów.
- Bufor danych 320 kB.
- Filtrowanie błędnych i niepełnych pakietów optymalizuje pracę sieci.
- Możliwość montażu w szafie 19”.
- Zestaw diod LED dla szybkiej kontroli i diagnozy stanu urządzenia.
- Instalacja typu „Plug & Play” – włącz i używaj.
- Wewnętrzny uniwersalny zasilacz AC 100 – 240V.

| Produkt | Zarządzany przełącznik 19" 16 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 sloty na moduły rozszerzające | 
| Model | FGSW-1602 | 
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000 Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow control | 
| Porty | 16 RJ-45 10/100/1000 Mbps 2 sloty na moduły rozszerzające | 
| Charakterystyka interfejsu RJ-45 | Szybkość 10/100 Mbps Auto-negocjacja 10/20 Mbps, 100/200 Mbps Half-Duplex, Full-duplex Auto MDI / MDI-X | 
| Architektura przełącznika | Store and forward | 
| Przepustowość | 8,8 Gbps | 
| Tablica MAC adresów | 8 K wpisów z automatycznym odświeżaniem i usuwaniem | 
| Bufor danych | 320 kB | 
| Kontrola przepływu | Back pressure w Half-duplex IEEE 802.3x dla Full-duplex | 
| Kontrola pakietów | Filtrowanie pakietów z błędami CRC Filtrowanie pakietów niepełnych | 
| Wskaźniki wizualne | Diody LED: Power, LINK/ACT, FDX | 
| Zasilanie | 100 - 230 V AC, 50 - 60 Hz | 
| Pobór mocy | maks. 30 W | 
| Wymiary | 19" / 1U 440 x 200 x 44 mm (Sz x Gł x Wys) | 
| Materiał obudowy | Metal | 
| Warunki pracy | Temperatura: 0 do 50 st.C / Wilgotność: 10 - 95 % bez kondensacji | 
| Warunki składowania | Temperatura: -40 do 70 st.C / Wilgotność: 10 - 95 % bez kondensacji | 
| Certyfikaty | CE, FCC | 
Przełącznik grupy roboczej.
Wystarczy zainstalować w serwerze kartę sieciową gigabitową np. Planet ENW-9604 i połączyć ją z przełącznikiem FGSW-1602 za pośrednictwem odpowiedniego modułu, a już cała grupa robocza doceni korzyści płynące z tak szybkiego a zarazem prostego rozwiązania. Jeśli część sieci jest dość oddalona od głównego szkieletu, są też dostępne odpowiednie moduły światłowodowe i odległości 500m, 15 km a nawet 110 km nie stanowią już przeszkody.
 
 
